大量供應(yīng)TWSB-25/150油式試驗(yàn)變壓器TWSB系列油式試驗(yàn)變壓器 (又稱升壓器)是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗(yàn)設(shè)備,適用于電力系統(tǒng)對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),是高壓試驗(yàn)*的重要設(shè)備。
更新時(shí)間:2024-07-30
訪問(wèn)次數(shù):508
|
型號(hào)規(guī)格 | 額定電壓KV | 額定電流A | ||
輸入 | 輸出 | 輸入 | 輸出 | |
TWSB-3/50 | 0.22 | 50 | 13.63 | 0.06 |
TWSB-6/50 | 0.22 | 50 | 27.27 | 0.12 |
TWSB-50/50 | 0.38 | 50 | 131.57 | 1 |
TWSB-10/100 | 0.22 | 100 | 45.45 | 0.1 |
TWSB-25/100 | 0.22 | 100 | 113.6 | 0.25 |
TWSB-100/100 | 0.38 | 100 | 263.2 | 1 |
TWSB-25/150 | 0.22 | 150 | 113.6 | 0.16 |
TWSB-50/150 | 0.38 | 150 | 131.5 | 0.33 |
TWSB-150/150 | 0.38 | 150 | 394.7 | 1 |
TWSB-100/200 | 0.38 | 200 | 263.1 | 0.5 |
TWSB-200/200 | 0.38 | 200 | 526.3 | 1 |
TWSB-250/250 | 0.38 | 250 | 657.8 | 1 |
TWSB-10/2×50 | 0.22 | 100 | 50 | 0.1 |
TWSB-20/2×100 | 0.38 | 200 | 50 | 0.1 |
TWSB-25/2×125 | 0.38 | 250 | 62.5 | 0.1 |
TWSB-45/2×150 | 0.38 | 300 | 112.5 | 0.25 |
TWSB-45/2×200 | 0.38 | 400 | 112.5 | 0.11 |
相關(guān)產(chǎn)品