產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
*GTB-20KVA高壓升壓器1、本干式試驗變壓器體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、無滲油,免維護 2、接線簡單直觀,使用方便 3、絕緣可靠性好,外形美觀 4、該干式試驗變壓器有過電壓保護功能
更新時間:2024-08-01
訪問次數(shù):714
GTB-20KVA高壓升壓器
技術(shù)參數(shù):
阻抗電壓 | ≤12% | |
輸出電壓波形 | 正弦波 | |
表面溫升 | <55℃ | |
空載電流 | <4% | |
允許連續(xù)運行時間 GTB-20KVA高壓升壓器 | 60min |
主要產(chǎn)品規(guī)格:
規(guī)格型號 | 容量(kVA) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(kV) | 輸出電流(mA) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
GTB-1.5/50 | 1.5 | 200 或 400 | 50 | 30 | 260×240×450 | 12 |
GTB-3/50 | 3 | 60 | 330×280×510 | 25 | ||
GTB-5/50 | 5 | 100 | 330×280×510 | 37 | ||
GTB-10/50 | 10 | 200 | 360×350×850 | 32 | ||
GTB-15/50 | 15 | 300 | 360×350×950 | 72 | ||
GTB-20/50 | 20 | 400 | 360×350×1000 | 78 | ||
GTB-25/50 | 25 | 500 | 430×450×1100 | 82 | ||
GTB-30/50 | 30 | 600 | 430×450×1200 | 120 | ||
GTB-5/100 | 5 | 200 或 400 | 100 | 50 | 360×350×1000 | 72 |
GTB-10/100 | 10 | 100 | 360×350×1100 | 75 | ||
GTB-15/100 | 15 | 150 | 360×350×1200 | 78 | ||
GTB-20/100 | 20 | 200 | 430×450×1200 | 82 | ||
GTB-25/100 | 25 | 250 | 430×450×1200 | 110 | ||
GTB-30/100 | 30 | 300 | 430×450×1200 | 120 | ||
GTB-15/120 | 15 | 120 | 125 | 360×350×1100 | 85 | |
GTB-20/120 | 20 | 160 | 430×450×1200 | 121 | ||
GTB-25/120 | 25 | 200 | 430×450×1200 | 115 | ||
GTB-30/120 | 30 | 250 | 430×450×1200 | 130 |
GTB-20KVA高壓升壓器
特征描述:
1、本干式試驗變壓器體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、無滲油,免維護
2、接線簡單直觀,使用方便
3、絕緣可靠性好,外形美觀
4、該干式試驗變壓器有過電壓保護功能